********************************************************
Uji Tekan
Jarak Tumpuan= 64mm
Jenis Beban  = Plat
Lebar Beban  = 12.3mm
Tebal Beban  = 4mm
********************************************************
1. 3.40 kg , 0.14 mm
2. 3.80 kg , 0.33 mm
3. 3.80 kg , 0.61 mm
4. 3.80 kg , 0.79 mm
5. 3.80 kg , 1.22 mm
6. 8.60 kg , 1.36 mm
7. 8.60 kg , 1.50 mm
8. 9.60 kg , 1.82 mm
9. 9.80 kg , 2.15 mm
10. 9.80 kg , 2.43 mm
11. 10.20 kg , 2.62 mm
12. 10.80 kg , 2.85 mm
13. 11.20 kg , 3.04 mm
14. 11.60 kg , 3.37 mm
15. 11.80 kg , 3.60 mm
16. 12.20 kg , 3.84 mm
17. 12.40 kg , 4.31 mm
18. 12.80 kg , 4.45 mm
19. 12.80 kg , 4.63 mm
20. 13.40 kg , 4.82 mm
21. 13.60 kg , 5.10 mm
22. 13.60 kg , 5.38 mm
23. 8.20 kg , 5.66 mm
24. 8.20 kg , 5.85 mm
25. 8.20 kg , 6.13 mm
26. 8.20 kg , 6.41 mm
27. 8.20 kg , 6.60 mm
28. 8.40 kg , 6.74 mm
29. 8.40 kg , 7.12 mm
30. 8.40 kg , 7.40 mm
31. 8.40 kg , 7.54 mm
32. 8.40 kg , 7.54 mm
33. 8.40 kg , 9.18 mm
34. 8.20 kg , 9.27 mm
35. 8.20 kg , 9.27 mm
36. 4.20 kg , 9.27 mm
********************************************************
37. 3.80 kg , 9.27 mm
38. 3.40 kg , 9.27 mm
39. 3.20 kg , 9.27 mm
